Danh Mục HighMargin Đầu Tư Chứng Khoán 80%
2Margin trân trọng gửi tới quý nhà đầu tư danh mục hỗ trợ đầu tư chứng khoán cập nhật tới hiện tại. Sản phẩm highmargin cho phép đầu tư chứng khoán với tỷ lệ đòn bẩy tính chính X5 vốn đầu tư gốc.
Chi tiết hướng dẫn sử dụng sản phẩm và đặt lệnh mua bán cổ phiếu. Vui lòng liên hệ : 0932.439.639 / zalo : 0932.439.639
Tỷ lệ cho vay : 70-80% (Tỷ lệ cọc cân kho 20-30% )
Tải File PDF Danh Mục Margin Chứng Khoán 80% TẠI ĐÂY
Lưu ý : Danh mục public là danh mục được cập nhật định kỳ , đôi khi sẽ không đầy đủ các mã được cấp sức mua. Với lợi thế về nguồn vốn, sản phẩm highmargin linh hoạt mở rộng , với các mã có trend, được thị trường ưu chuộng chúng tôi có thể tự động mở sức mua mà chưa kịp update file, ngoài ra các mã nhà đầu tư có nhu cầu đầu tư nhưng không nằm trong danh mục trên cũng sẽ được đề xuất và cấp sức mua nhanh trong phiên.
STT | Mã Chứng Khoán |
Tên Công Ty | Sàn Niêm Yết | Tỷ Lệ Đòn Bẩy |
1 | HCM | Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | HSX | 80% |
2 | HDC | Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu | HSX | 80% |
3 | SBT | Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa | HSX | 80% |
4 | VSC | Công ty cổ phần Tập đoàn Container Việt Nam | HSX | 80% |
5 | HSG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen | HSX | 80% |
6 | MBB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội | HSX | 80% |
7 | MSN | Công ty Cổ phần Tập đoàn MaSan | HSX | 80% |
8 | PHR | Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa | HSX | 80% |
9 | SSI | Công ty cổ phần Chứng khoán SSI | HSX | 80% |
10 | DRC | Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng | HSX | 80% |
11 | GIL | Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh | HSX | 80% |
12 | REE | Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh | HSX | 80% |
13 | STB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín | HSX | 80% |
14 | HDG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô | HSX | 80% |
15 | CTG | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam | HSX | 80% |
16 | BMI | Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh | HSX | 80% |
17 | BSI | Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | HSX | 80% |
18 | KBC | Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP | HSX | 80% |
19 | PNJ | Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận | HSX | 80% |
20 | PTB | Công ty Cổ phần Phú Tài | HSX | 80% |
21 | EIB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam | HSX | 80% |
22 | VCB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam | HSX | 80% |
23 | FPT | Công ty Cổ phần FPT | HSX | 80% |
24 | GMD | Công ty Cổ phần Gemadept | HSX | 80% |
25 | HT1 | Công ty Cổ phần xi măng VICEM Hà Tiên | HSX | 80% |
26 | IJC | Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật | HSX | 80% |
27 | VNM | Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam | HSX | 80% |
28 | DPM | Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí-CTCP | HSX | 80% |
29 | BVH | Tập đoàn Bảo Việt | HSX | 80% |
30 | HAX | Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh | HSX | 80% |
31 | HBC | Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình | HSX | 80% |
32 | HPG | Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | HSX | 80% |
33 | KDH | Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền | HSX | 80% |
34 | KSB | Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương | HSX | 80% |
35 | PVT | Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí | HSX | 80% |
36 | VHC | Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn | HSX | 80% |
37 | PVS | Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | HNX | 80% |
38 | ACB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu | HSX | 80% |
39 | TNG | Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG | HNX | 80% |
40 | VND | Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT | HSX | 80% |
41 | DBC | Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam | HSX | 80% |
42 | NT2 | Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 | HSX | 80% |
43 | GAS | Tổng Công ty Khí Việt Nam-CTCP | HSX | 80% |
44 | BID | Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam | HSX | 80% |
45 | MWG | Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động | HSX | 80% |
46 | TCB | Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) | HSX | 80% |
47 | DGC | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang | HSX | 80% |
48 | HAH | Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An | HSX | 80% |
49 | CSV | Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam | HSX | 80% |
50 | DCM | Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau | HSX | 80% |
51 | DGW | Công ty cổ phần Thế giới số | HSX | 80% |
52 | VGC | Tổng Công ty Viglacera – CTCP | HSX | 80% |
53 | MBS | Công ty cổ phần Chứng khoán MB | HNX | 80% |
54 | PLX | Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam | HSX | 80% |
55 | PC1 | Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 | HSX | 80% |
56 | SAB | Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn | HSX | 80% |
57 | VIB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam | HSX | 80% |
58 | DPG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương | HSX | 80% |
59 | GEG | Công ty Cổ phần Điện Gia Lai | HSX | 80% |
60 | SZC | Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức | HSX | 80% |
61 | TPB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong | HSX | 80% |
62 | MIG | Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội | HSX | 80% |
63 | BWE | Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương | HSX | 80% |
64 | VCI | Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt | HSX | 80% |
65 | LPB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt | HSX | 80% |
66 | VRE | Công ty Cổ phần Vincom Retail | HSX | 80% |
67 | IDC | Tổng công ty IDICO – Công ty Cổ phần | HNX | 80% |
68 | HDB | Ngân hàng TMCP Phát triển T.P Hồ Chí Minh | HSX | 80% |
69 | POW | Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP | HSX | 80% |
70 | GVR | Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam | HSX | 80% |
71 | VHM | Công ty cổ phần Vinhomes | HSX | 80% |
72 | TAR | Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An | HNX | 80% |
73 | OCB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông | HSX | 80% |
74 | KDC | Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido | HSX | 75% |
75 | DXG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh | HSX | 75% |
76 | NKG | Công ty Cổ phần Thép Nam Kim | HSX | 75% |
77 | PLC | Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP | HNX | 75% |
78 | HTN | Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons | HSX | 75% |
79 | ASM | Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai | HSX | 70% |
80 | PPC | Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại | HSX | 70% |
81 | LCG | Công ty cổ phần LIZEN | HSX | 70% |
82 | DIG | Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng | HSX | 70% |
83 | SCR | Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín | HSX | 70% |
84 | AAA | Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh | HSX | 70% |
85 | FCN | Công ty cổ phần FECON | HSX | 70% |
86 | FRT | Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT | HSX | 70% |
87 | CRE | Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ | HSX | 70% |
88 | SHI | Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà | HSX | 65% |
89 | PET | Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí | HSX | 65% |
90 | PAN | Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN | HSX | 65% |
Đặc biệt ưu đãi – Bảo Lãnh Tiền T0 : Mua trước, nộp sau trong ngày . Đối với tài khoản có tài sản ròng tạm tình lớn hơn 90% tiền cọc yêu cầu, có thể được cấp bảo lãnh tiền mua trước , nộp bổ sung cọc trong ngày , trước 15h30 chiều cùng ngày.
Điện thoại/zalo đặt lệnh – 0932.439.639
Phí giao dịch 0.15% / Lãi suất : 0.045%/ngày
Tỷ lệ cảnh báo : 15% / Tỷ lệ bán forcesell : 10%
Lưu ý :
Lãi suất được tính trên tổng giá trị mua cổ phiểu và tính từ ngày bắt đầu mua (Ngày T0) – Khác với công ty chứng khoán.
Trong trường hợp tỷ lệ cọc dưới 17% và có cổ phiếu đóng cửa dư bán sàn 2 phiên liên tục. Bên cung cấp dịch vụ có quyền yêu cầu bán cổ phiếu hoặc bổ sung vốn để nâng tỷ lệ lên tới 20% trước 9h15 ngày hôm sau. Sau 9h15 , bên cung cấp dịch vụ có quyền bán để thu hồi nợ